應(yīng)用范圍:
集智該款軟支承臥式平衡機(jī)由于其簡(jiǎn)便的操作、穩(wěn)定的性能及精確的檢測(cè)精度適用于各種高精度要求的高速微小旋轉(zhuǎn)部件。
產(chǎn)品特點(diǎn):
工件案例:
工件質(zhì)量范圍 | 10g-500g |
工件直徑范圍 | Φ6-φ60mm |
支承部間距 | 10-300mm |
支承軸頸范圍 | Φ9-φ15 mm (滾輪支承) 注:可依據(jù)實(shí)際需要選用V型支承 |
平衡轉(zhuǎn)速(拖動(dòng)處直徑Φ10mm) | 2000-10000rpm |
最小可達(dá)剩余不平衡量emar | 0.1gmm/kg |
不平衡量降低率URR | ≥95% |
外型尺寸(長(zhǎng)×寬× 高) | 600×400×1200mm |
備注 | 以實(shí)際機(jī)型配置為準(zhǔn) |
應(yīng)用范圍:
集智該款中型“高精度”小型圈帶硬支承平衡機(jī)H1系列被廣泛應(yīng)用于電機(jī)、風(fēng)機(jī)、水泵、印刷、造紙、紡機(jī)、內(nèi)燃機(jī)、電子、機(jī)床及航空航天等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
工件案例:
設(shè)備參數(shù)及類(lèi)型 | H1BK H10BK |
工件質(zhì)量范圍 | 10 kg 16 |
工件最大直徑 | 360 mm |
圈帶傳動(dòng)處直徑范圍 | 10-150 mm |
傳動(dòng)法蘭至右支承中心的兩支承間距離 | 36 mm-450 mm |
軸頸范圍 | 標(biāo)準(zhǔn):φ5-φ22 mm 標(biāo)準(zhǔn):φ6-φ30 mm 拓展:φ22-φ50 mm 拓展:φ30-φ70 mm |
平衡轉(zhuǎn)速(拖動(dòng)工件處直徑φ100mm時(shí)) | 0-1500 r/min |
電動(dòng)機(jī)功率 | 0.22 kw |
最小可達(dá)剩余不平衡量emar | ≤0.1 g.mm/kg |
CAB590電測(cè)箱最大指示靈敏度 | 0.15 g.mm 0.3 g.mm |
HW210電測(cè)箱最大指示靈敏度 (平衡轉(zhuǎn)速在>820 r/min時(shí)) | 0.05 g.mm 0.1 g.mm |
不平衡量降低率URR | ≥95% |
備注 | 以實(shí)際機(jī)型配置為準(zhǔn) |
應(yīng)用范圍:
集智該款中型高精度H1系臥式平衡機(jī)被廣泛應(yīng)用于電機(jī)、風(fēng)機(jī)、水泵、印刷、造紙、紡機(jī)、內(nèi)燃機(jī)、電子、機(jī)床及航空航天等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
工件案例:
設(shè)備參數(shù)及類(lèi)型 | H1BK H10BK |
工件質(zhì)量范圍 | 10 kg 16 kg |
工件最大直徑 | 360 mm |
圈帶傳動(dòng)處直徑范圍 | 10-150 mm |
傳動(dòng)法蘭至右支承中心的兩支承間距離 | 36 mm-450 mm |
軸頸范圍 | 標(biāo)準(zhǔn):φ5-φ22 mm 標(biāo)準(zhǔn):φ6-φ30 mm 拓展:φ22-φ50 mm 拓展:φ30-φ70 mm |
平衡轉(zhuǎn)速(拖動(dòng)工件處直徑φ100mm時(shí)) | 0-1500 r/min |
電動(dòng)機(jī)功率 | 0.22 kw |
最小可達(dá)剩余不平衡量emar | ≤0.1 g.mm/kg |
CAB590電測(cè)箱最大指示靈敏度 | 0.15 g.mm 0.3 g.mm |
HW210電測(cè)箱最大指示靈敏度 (平衡轉(zhuǎn)速在>820 r/min時(shí)) | 0.05 g.mm 0.1 g.mm |
不平衡量降低率URR | ≥95% |
備注 | 以實(shí)際機(jī)型配置為準(zhǔn) |
應(yīng)用范圍:
集智HS20框架式平衡機(jī)是校正如風(fēng)扇葉輪、電機(jī)轉(zhuǎn)子、內(nèi)圓磨床主軸系統(tǒng)等的專(zhuān)用動(dòng)平衡設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn):
工件案例:
工件最大重量(含工裝、夾具) | 100 kg |
每個(gè)支承架的最大負(fù)載質(zhì)量 | 50kg |
工件最大回轉(zhuǎn)直徑(外伸端) | φ1200mm |
最小可達(dá)剩余不平衡度emar | ≤ 0.5 g·mm/kg |
不平衡量降低率 | ≥ 95% |
轉(zhuǎn)子中心離地面高度 | 1200mm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 自驅(qū)動(dòng) |
備注 | 以實(shí)際機(jī)型配置為準(zhǔn) |
應(yīng)用范圍:
集智機(jī)床主軸平衡機(jī)是校正如風(fēng)扇葉輪、電機(jī)轉(zhuǎn)子、內(nèi)圓磨床主軸系統(tǒng)等的專(zhuān)用動(dòng)平衡設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn):
工件案例:
RLD-0.5 RLD-3 RLD-10 RLD-30 RLD-100 RLD-300 | |
工件最大質(zhì)量(包括夾具) | 0.5 kg 3 kg 10 kg 30 kg 100 kg 300 kg |
工件最大直徑 | 150 mm 250 mm 400 mm 1000 mm 1000 mm 1400 mm |
提供安全罩的工件最大直徑 | 150 mm 250 mm 400 mm 600 mm 640 mm |
平衡轉(zhuǎn)速 | 2500 r/min 2400 r/min 1200 r/min 800 r/min 530 r/min 260 r/min |
電動(dòng)機(jī)功率 | 0.09 kW 0.25 kW 0.55 kW 1.5 kW 2.2 kW 7.5 kW |
最小可達(dá)剩余不平衡量 | 2 g·mm/kg 2 g·mm/kg 2 g·mm/kg 2 g·mm/kg 2 g·mm/kg 2 g·mm/kg |
不平衡量減少率(URR) | ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% |
測(cè)量平面書(shū) | 1 1 1 1 1 1 |
測(cè)量箱型號(hào) | CAB641 CAB641 CAB641 CAB641 CAB641 CAB641 |
備注 | 以實(shí)際機(jī)型配置為準(zhǔn) |